Prüfwerte
Technische Werte
Alle schwedischen Sorten mit ihren deklarierten Werten nach europäischen Prüfnormen. Für die Planung gilt der untere Erwartungswert (LFV), wo angegeben.

| Sorte | Gestein | Biegung MPa EN 12372 | nach Frost MPa EN 12371 | Druck MPa EN 1926 | Wasser % EN 13755 | Rohdichte kg/m³ EN 1936 | SRV nass EN 14231 | Abrieb mm EN 14157 | Ankerdorn N EN 13364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Älvdalen-Quarzit | Quarzit | 16,1 (LFV) | – | 227,6 (LFV) | 0,15 | 2 622 | geschliffen 70 | 15,1 | – |
| Bjärlöv | Granit | 16 (LFV) | – | 246 (LFV) | 0,2 | 2 640 | gesägt 24 | – | – |
| Bohus Grau Silber | Granit | 15,3 (LFV) | 14,7 | 229,5 (LFV) | 0,3 | 2 685 | gesägt 38 | 17,0 | – |
| Bohus Grau Tossene | Granit | 14,1 (LFV) | 16,4 | 224 (LFV) | 0,12 | 2 656 | geschliffen 44 | – | – |
| Bohus Rot Broberg | Granit | 16,8 (LFV) | 16,2 | 91 (LFV) | 0,12 | 2 662 | geschliffen 18 | – | – |
| Bohus Rot Skarstad | Granit | 13,1 (LFV) | 16 | 167 (LFV) | 0,13 | 2 647 | geschliffen 42 | – | – |
| Flivik | Granit | 14,6 (Mittelwert) | – | 240 (Mittelwert) | 0,1 | 2 700 | geschliffen 16 | – | – |
| Grå Kulla | Granit | 15,5 (LFV) | 13,9 (LFV) | 202 (LFV) | 0,1 | 2 660 | geschliffen 19 | – | 2 731 (LFV) |
| Tranås | Granit | 9,4 (LFV) | – | 190 (LFV) | 0,11 | 2 635 | geschliffen 29 | – | – |
| Vånga | Granit | 13,3 (LFV) | – | 158 (LFV) | 0,1 | 2 630 | geschliffen 24 | – | – |
| Hallandia | Gneis | 14,5 (LFV) | 19,3 | 156 (LFV) | 0,11 | 2 665 | – | – | – |
| Moheda Schwarz (Diabas) | Diabas | 18,3 (LFV) | – | 265 (LFV) | 0,01 | 2 952 | geschliffen 40 | – | – |
| Brännlyckan | Marmor | 9,7 | – | 156 | 0,2 | 2 620 | feingeschliffen 8 | 20,9 | – |
| Brännlyckan Dunkel | Marmor | 9,7 | – | 156 | 0,2 | 2 620 | feingeschliffen 8 | 20,9 | – |
| Ekeberg Dunkel | Marmor | 20,4 | – | 155 | 0,1 | 2 850 | – | 13,3 | – |
| Ekeberg Hell | Marmor | 19,9 | – | 176 | 0,1 | 2 860 | feingeschliffen 9 | 12,9 | – |
| Ekeberg Natur | Marmor | 13,3 | – | 178 | 0,1 | 2 860 | – | 18,5 | – |
| Alböke Grau | Kalkstein | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alböke Graubraun | Kalkstein | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alböke geflammt | Kalkstein | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Borghamn Graubraun | Kalkstein | 19,4 | – | 142 | 0,8 | 2 640 | feingeschliffen 22 | 20,3 | – |
| Borghamn Hellgrau | Kalkstein | 16,4 | – | – | 0,4 | 2 670 | – | 19,7 | – |
| Borghamn Rot | Kalkstein | 17,1 | – | 172 | 0,4 | 2 680 | – | – | – |
| Gotland Bro | Kalkstein | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jämtland-Kalkstein Grau | Kalkstein | 13,3 (LFV) | 17,3 | – | 0,1 | 2 700 | – | – | – |
| Jämtland-Kalkstein Graubraun | Kalkstein | 13,3 (LFV) | 17,3 | – | 0,1 | 2 700 | – | – | – |
| Jämtland-Kalkstein Rot | Kalkstein | 9,9 (LFV) | 9,7 | – | 0,1 | 2 700 | – | – | – |
| Jämtland-Kalkstein Schwarz | Kalkstein | 11,4 (LFV) | 11 | – | 0,04 | 2 700 | – | – | – |
| Norrvange | Kalkstein | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omberg Grau geflammt | Kalkstein | 18,4 | – | 149 | 0,3 | 2 680 | – | 20,4 | – |
| Omberg Rot geflammt | Kalkstein | 16,7 | – | 160 | 0,4 | 2 670 | – | 26 | – |
| Orsa-Sandstein | Sandstein | 5,7 | – | 115 | 4,5 | 2 250 | – | – | – |
LFV: unterer Erwartungswert. Mittelwert: kein LFV deklariert. –: nicht deklariert oder nicht veröffentlicht; Werte und Prüfberichte auf Anfrage. Für Fassaden nach EN 1469 und Außenbeläge nach EN 1341 bis 1343 erstellen wir auf Wunsch eine Bemessungsgrundlage mit Ihrem Statiker.
Was die Werte bedeuten
- Biegefestigkeit (EN 12372): maßgeblich für Platten, Fassadenplatten und Stufen. Der LFV ist der Wert, mit dem bemessen wird.
- Biegefestigkeit nach Frost (EN 12371): zeigt, wie viel Festigkeit nach Frost-Tau-Wechseln erhalten bleibt.
- Wasseraufnahme (EN 13755): je niedriger, desto dichter der Stein und desto geringer das Risiko für Frostschäden und Flecken.
- Gleitwiderstand (EN 14231): SRV-Wert im nassen Zustand, abhängig von der Oberfläche.
- Abriebwiderstand (EN 14157): Breite der Schleifspur in mm, je kleiner, desto verschleißfester.
- Ausbruchlast am Ankerdornloch (EN 13364): maßgeblich für die Verankerung von Fassadenplatten.
Muster und Angebot
Prüfberichte anfordern
Wir senden Leistungserklärung und Prüfberichte für die Sorten in Ihrer Ausschreibung.